





|
9.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Na kus hodu | 436,30 | Kauerová Romana |
| 2 | Dů-hodci | 335,90 | Tůma Antonín |
| 3 | Šamani - Rodamiento | 404,07 | Šamonilová Naďa |
| 4 | Happy Farmers | 426,80 | Korbel Michal |
| 5 | No Limits | 413,37 | Švesták Jiří |
| 6 | 1.PSKN B | 502,92 | Černá Pavla |
| 7 | Legendario Team | 440,68 | Špičák Pavel |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE
4. hrací den - výsledky ZDE