





|
4.liga Xbowling Tišnov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Šavlozubé kuželky | 423,83 | Jakubčík Martin |
| 2 | Cleaners | 474,30 | Urbánek František |
| 3 | Simpsonovi Tišnov | 451,97 | Šimečková Eva |
| 4 | Úsušáci | 460,33 | Joska Stanislav |
| 5 | Weapon X | 461,23 | Habart Marek |
| 6 | Kadla Team | 458,87 | Zeman Martin |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE