





|
1.liga Titul - Praha / střední Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | BK Technika A | 553,82 | 7 bodů |
| 2 | BT Notaxo | 552,00 | 7 bodů |
| 3 | Nevyzpytatelní | 521,50 | 5 bodů |
| 4 | BT Notaxo L | 517,07 | 5 bodů |
| 5 | BT Notaxo B | 554,86 | 3 body |
| 6 | K Team | 533,50 | 3 body |
| 7 | BBO Black Riders | 557,64 | 1 bod |
| 8 | BT Notaxo X | 522,79 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE